ลำดับ | มูลนิธิ | หมวด | หมายเหตุ |
1 | ฟู้ด ฟอร์ กู๊ด | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
2 | มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
3 | มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
4 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
5 | มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
6 | มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
7 | มูลนิธิเด็กโสสะฯ | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
8 | องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย | เด็ก | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
9 | กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬา | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
10 | มูลนิธิรามาธิบดี | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 |
11 | มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระราชูปถัมภ์ฯ | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
12 | มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
13 | โครงการศูนย์การแพทย์ชั้นเลิศ | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
14 | ศิริราชมูลนิธิ | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
15 | โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ | โรงพยาบาล | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
16 | สภากาชาดไทย | สังคมและชุมชน | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ ระยะเวลาการบริจาค: ผ่านเมนูคะแนนสะสม และ Call Center 16 ก.พ. 67 - 15 พ.ย. 67 ผ่าน UCHOOSE เมนู U GIVE 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 |
17 | มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน | สังคมและชุมชน | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
18 | มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ | สังคมและชุมชน | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
19 | มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย | สังคมและชุมชน | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
20 | มูลนิธิสืบนาคะเสถียร | สิ่งแวดล้อม | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
21 | โครงการต้นไม้เพื่อเรา | สิ่งแวดล้อม | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
22 | มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ | สัตว์ | เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ |
23 | สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ | สัตว์ | เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ |
24 | กองทุนทำบุญวันเกิด ธรรมศาสตร์ | อื่นๆ | เงินบริจาคสามารถหักภาษีได้ |
หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit)
Central Phuket 6th Anniversary รับเครดิตเงินคืน 5,000 บาท
Krungsri Made My Day กิน ช้อป เที่ยว ฟินเต็มแม็กซ์ รับCashback รวมสูงสุด 7,800 บาท*,**
เปลี่ยนยอดรูดเต็ม เป็นแบ่งชำระรายเดือน (U PLAN)
SSF/ RMF/ Thai ESG รวมเงินลงทุนรับโปรโมชันทั้งปี 2567
อร่อยคุ้มที่ HEI YIN รับส่วนลด 10%*
สิทธิพิเศษ จาก MOGA PROFESSIONAL ALLIANCE * + แบ่งชำระ 0% นาน 4 เดือน**
Happy Pet รับส่วนลด* + แลกพอยต์รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 13%** ณ โรงพยาบาลสัตว์ และเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการ